Vỏ xúc xích collagen luộc hun khói ăn được Halal

- DALONG
- ĐẠI LIÊN
- 30 ngày
- 1 container/tháng
Vỏ collagen là vỏ nhân tạo dạng ống được sản xuất từ protein collagen thu được từ da có nguồn gốc từ bò. Nó được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thịt nấu chín, xúc xích hun khói hoặc không hun khói
vỏ collagen/vỏ xúc xích ăn được
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CƠ BẢN vỏ xúc xích halal
Collagen | 47 • 54% |
Nước | 19,5 • 24,5 % |
Glycerine (thực phẩm) | 14 • 17% |
Cellulose (thực phẩm) | 3,5 • 5,5 % |
Rau quảDầu (thực phẩm) | 3 • 5% CAS68956-68-3 |
KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG vỏ xúc xích halal
Tầm cỡ | Cỡ nhồi (mm) | Sừng nhồiKhuyến khích (mm) |
17 | 17,0 +/• 0,5 | 9,5 |
18 | 18,0 +/• 0,5 | 10 |
19 | 19,0 +/• 0,5 | 11 |
20 | 20,0 +/• 0,5 | 11 |
21 | 21,0 +/• 0,5 | 12 |
22 | 22,0 +/• 0,5 | 12,5 |
23 | 23,0 +/• 0,5 | 13 |
24 | 24,0 +/• 0,5 | 14 |
25 | 25,0 +/• 0,5 | 15 |
26 | 26,0 +/• 0,5 | 16 |
28 | 28,0 +/• 0,5 | 16 |
30 | 30,0 +/• 0,5 | 17 |

vỏ collagen vỏ xúc xích ăn được

vỏ collagen
Giới thiệu về chúng tôi
Vỏ xúc xích halal COA
Mục vỏ xúc xích ăn được | Yêu cầu SB/T10373-2012/GB14967-1994 | Đơn vị | Kiểm tra | Kết quả |
Hình dạng | Ống liền mạch, không có lỗ, không có độ bám dính | / | Ống liền mạch, không có lỗ, không có độ bám dính | cấp |
Màu sắc | Vỏ có màu trắng xám đến nâu nhạt, không có đốm nào khác, không có đốm nấm mốc | / | Vỏ có màu trắng xám đến nâu nhạt, không có đốm nào khác, không có đốm nấm mốc | cấp |
Mùi | Có mùi đặc trưng của collagen, không có mùi nào khác | / | Có mùi đặc trưng của collagen, không có mùi nào khác | cấp |
Độ ẩm | ≤25 | g/100g | 23,9 | cấp |
Tro | ≤3,5 | g/100g | 2 | cấp |
Mập | ≤10 | g/100g | 9 | cấp |
Chất đạm vỏ xúc xích ăn được | ≥40 | g/100g | 63 | cấp |
Sức nén | ≥0,018 | Mpa | 0,043 | cấp |
Asen (As) | ≤0,5 | Mg/kg | Không phát hiện (<0,040)) | cấp |
Chì (Pb) | ≤1,5 | Mg/kg | 1.2 | cấp |
Axit sorbic và muối kali của nó | ≤0,5 | g/kg | Không phát hiện (<0,010)) | cấp |
Vi khuẩn E.coli | n=5,c=1,m=10,M=100 | CFU/g | <10,<10,<10,<10,<10, | cấp |
vi khuẩn Salmonella | n=5,c=0,m=0 | /25g | Không phát hiện | cấp |
Tụ cầu vàng | n=5,c=1,m=100,M=1000 | CFU/g | <10,<10,<10,<10,<10, | cấp |
Vỏ xúc xích ăn được bị mốc | ≤50 | CFU/g | <10 | cấp |
Lịch sử phát triển và xu hướng sản phẩm vỏ collagen/vỏ xúc xích halal
Vỏ xúc xích collagen Vỏ xúc xích halal có lịch sử phát triển gần một thế kỷ. Vào những năm 1920, Đức đã phát minh ra vỏ xúc xích collagen hiện được sản xuất và sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức và Anh. Vào những năm 1960 và 1970, các nghiên cứu chuyên sâu đã được tiến hành về đặc tính tạo màng của một mảnh collagen hoặc gelatin. Sau nhiều thập kỷ phát triển và cải tiến, chất lượng vỏ xúc xích collagen thông qua sản xuất công nghiệp đã được đảm bảo. Với đà tăng trưởng nhanh chóng, vỏ xúc xích nhân tạo đã thay thế hầu hết các vỏ xúc xích tự nhiên được sử dụng ở các khu vực và quốc gia khác nhau như Đông Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Công nghệ sản xuất của mỗi công ty đều do chính họ phát triển.
Khi Trung Quốc ngày càng chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm, công nghệ sản xuất tinh vi hơn xuất hiện và các cơ sở và thiết bị hiện đại được yêu cầu cho sản xuất và thử nghiệm thực phẩm, do đó đẩy nhanh tốc độ hợp nhất trong ngành sản phẩm thịt. Trong khi một số doanh nghiệp nhỏ sẽ bị loại bỏ, các doanh nghiệp sản xuất xúc xích vừa và lớn sẽ có thể giành được nhiều thị phần hơn. Vì vỏ xúc xích collagen/vỏ xúc xích ăn được phù hợp hơn với tiêu chuẩn hóa, nên có nhiều khả năng vỏ xúc xích tự nhiên sẽ được thay thế bằng vỏ xúc xích collagen. Người ta tin rằng, dần dần, vỏ xúc xích collagen sẽ chiếm nhiều thị phần hơn từ vỏ tự nhiên.